KLASSE | BESCHREIBUNG | Anforderung |
MOFA | Mofa - maximal 25 km/h - Verbrennungsmotor bis 50 cm³ Hubraum oder Elektromotor bis max. Nenndauerleistung bis 4 kW
| Mindestalter: 15 Ausbildung: Theorie & Praxis Prüfung: Theorie |
AM | Kleinkraftrad, 3-rädriges Leichtkraftrad, 4-rädriges Leichtkraftfahrzeug - maximal 45 km/h - Verbrennungsmotor bis 50 cm³ Hubraum oder Elektromotor mit max. 4 kW | Mindestalter: 16 Ausbildung & Prüfung: Theorie & Praxis |
A1 | Kraftrad bis 125 cm³ - bis 125 cm³ Hubraum und - maximal 11 kW Motorleistung - Verhältnis Leistung/Leermasse: max. 0,1 kW/kg | Mindestalter: 16 Ausbildung & Prüfung: Theorie & Praxis Eingeschlossene Klassen: AM |
A2 | Kraftrad bis 35 kW - bis 35 kW Motorleistung - Verhältnis Leistung/Leermasse: max. 0,2 kW/kg | Mindestalter: 18 Ausbildung & Prüfung: Theorie & Praxis Eingeschlossene Klassen: A1, AM |
A | a)Kraftrad - mit mehr als 50 cm³ Hubraum b) Dreirädriges Kraftfahrzeug - mit einer Leistung von mehr als 15 kW | Mindestalter: a) 24 bzw. 20 falls Vorbesitz A2 seit 2 J. b) 21 Ausbildung & Prüfung: Theorie & Praxis Eingeschlossene Klassen: A2, A1, AM |
B | PKW/LKW - Kraftfahrzeug bis 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht - Anhänger bis 750 kg zulässiges Gesamtgewicht>> durch zusätzlichen Erwerb der Schlüsselzahl 96 im Rahmen der Ausbildung erhöht sich das zulässige Gesamtgewicht des Gespanns von 3,5 t auf 4,25 t | Mindestalter: 18 / 17 (BF 17) Ausbildung & Prüfung: Theorie & Praxis Eingeschlossene Klassen: AM, L |
BE | PKW mit Anhänger - Fahrzeugkombination der Klasse B und Anhänger. Anhänger bis max. 3,5 t zulässige Gesamtmasse.
| Mindestalter: 18 / 17 (BF 17) Ausbildung & Prüfung: Praxis Vorbesitz erforderlich: B |